توقيتات البث والترددات :
يبث الكي بي إس وورلد راديو بإحدى عشرة لغة ، وعلى ست وعشرين ترددا ، تستهدف ثمانية مناطق وقارات في العالم وهي أوربا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا والصين واليابان.
| اللغة | التوقيت(جرينتش) | التردد بالكيلو هرتز |
|---|---|---|
| الكورية (1) | 16:00 ~ 18:00 | 7275 |
| 17:00 ~ 19:00 | 9515 | |
| الكورية(2) | 07:00 ~ 08:00 | 9860 (Skelton) |
| الروسية | 18:00 ~ 19:00 | 15360 (Rampisham) |
| الإنجليزية(1) | 16:00 ~ 17:00 | 9515 |
| 18:00 ~ 19:00 | 7275 | |
| 23:00 ~ 00:00 | 1440 (Marnach) | |
| الإنجليزية(2) | 11:00 ~ 11:30 | 9760 (DRM) |
| 21:00 ~ 21:30 | 3955 (Skelton) | |
| 22:00 ~ 22:30 | WRN | |
| 08:30 ~ 09:00 | WRN | |
| الفرنسية | 19:00 ~ 20:00 | 6145 (Skelton) |
| الألمانية | 20:00 ~ 21:00 | 3955 (Skelton) |
| الإسبانية | 06:00 ~ 07:00 | 6045 (Sackville) |
| اللغة | التوقيت(جرينيتش) | التردد بالكيلو هرتز |
|---|---|---|
| الكورية(2) | 14:00 ~ 15:00 | 9650 (Sackville) |
| الإنجليزية(1) | 12:00 ~ 13:00 | 9650 (Sackville) |
| الإسبانية | 02:00 ~ 02:30 | 9560 (Sackville) |
| اللغة | التوقيت(جرينيتش) | التردد بالكيلو هرتز |
|---|---|---|
| الكورية(2) | 03:00 ~ 04:00 | 11810 |
| الإنجليزية(1) | 02:00 ~ 03:00 | 9580 |
| الإسبانية | 01:00 ~ 02:00 | 11810 |
| 11:00 ~ 12:00 | 11795 (Sackville) |
| اللغة | التوقيت(جرينيتش) | التردد بالكيلو هرتز |
|---|---|---|
| الكورية(1) | 09:00 ~ 11:00 | 9570 |
| الصينية | 11:30 ~ 12:30 | 9770 |
| 23:00 ~ 24:00 | 9805 | |
| الإنجليزية(1) | 08:00 ~ 09:00 |
9570 |
| 13:00 ~ 14:00 | 9570 | |
| 16:00 ~ 17:00 | 9640 | |
| الإندونيسية | 12:00 ~ 13:00 | 9570 |
| 14:00 ~ 15:00 | 9570 | |
| 22:00 ~ 23:00 | 9805 | |
| الفيتنامية | 01:00 ~ 02:00 | 9690 |
| 10:30 ~ 11:30 | 9770 | |
| 15:00 ~ 16:00 | 9640 |
| اللغة | التوقيت(جرينيتش) | التردد بالكيلو هرتز |
|---|---|---|
| الكورية(1) | 16:00 ~ 18:00 | 9705 |
| الكورية(2) | 09:00 ~ 10:00 | 15160 |
| العربية | 20:00 ~ 21:00 | 9840 |
| 17:00 ~ 18:00 | WRN | |
| الفرنسية | 20:00 ~ 21:00 | 5950 |
| اللغة | التوقيت(جرينيتش) | التردد بالكيلو هرتز |
|---|---|---|
| الصينية | 11:30 ~ 12:30 | 6065 |
| 22:00 ~ 23:00 | 7275 |
| اللغة | التوقيت(جرينيتش) | التردد بالكيلو هرتز |
|---|---|---|
| اليابانية | 01:00 ~ 02:00 | 9580 |
| 02:00 ~ 03:00 | 11810 | |
| 08:00 ~ 09:00 | 7275 | |
| 08:00 ~ 09:00 | 6155 | |
| 10:00 ~ 11:00 | 9805 | |
| 11:00 ~ 13:00 | 1170 (MW) |
| اللغة | توقيت(موسكو) | التردد بالكيلو هرتز |
|---|---|---|
| الروسية | 16:30 ~ 17:00 | 738 (AM) |
| اللغة | التوقيت(جاكرتا) | التردد بالكيلو هرتز |
|---|---|---|
| الإندونيسية | 12:00 ~ 13:00 | 102.6 MHz (FM) |
| اللغة | التوقيت(جاكرتا) | التردد بالكيلو هرتز |
|---|---|---|
| الإسبانية | 22:00 ~ 22:53 | 94.7 MHz (FM) |
| اللغة | التوقيت(جرينيتش) | التردد بالكيلو هرتز |
|---|---|---|
| الكورية(1) | 09:00 ~ 11:00 | 7275 |
| الكورية(2) | 10:00 ~ 11:00 | 1170 (MW) |
| 12:00 ~ 13:00 | 7275 | |
| الصينية | 13:00 ~ 14:00 | 1170 (MW), 7275 |

البرامج الخاصة