Berlaku mulai Tgl. 4 Maret 2019
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-15 | Warta Berita | Isu Sepekan | Bahana Lagu Korea | 00-10 | |||||
K-PO | 10-50 | ||||||||
15-35 | Annyeonghasimnika, Inilah Seoul | Jumat Ceria | |||||||
35-40 | Kelas Drama Korea | ||||||||
40-60 | Dunia Bisnis | Sudut Sastra Korea | Citra Musik Korea | Selangkah Satu Korea | |||||
Kelas Kejar KPOP | 50-60 |
Berlaku mulai Tgl.30 Maret 2014
Acara | Jam(WIB) | Jam(UTC) | Meter | Frequencies (kHz) |
---|---|---|---|---|
Siaran I | 19:00 ~ 20:00 | 12:00 ~ 13:00 | 31.35 | 9570 |
Siaran II | 21:00 ~ 22:00 | 14:00 ~ 15:00 | 31.35 | 9570 |
Siaran III | 23:00 ~ 24:00 | 16:00 ~ 17:00 | 30.60 | 9805 |
Siaran IV | 05:00 ~ 06:00 | 22:00 ~ 23:00 | 30.60 | 9805 |
Berlaku mulai Tgl.1 Maret 2007
Acara | Jam(WIB) | Jam(UTC) | Frequencies (MHz) |
---|---|---|---|
Siaran | 19:00 ~ 20:00 | 12:00 ~ 13:00 | Camajaya FM 102.6 |