2019年 3月 4日 改訂
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-15 | ニュース | 今週のキーワード | ドラマ韓国語 | 00-05 | |||||
| K-POP INDEX(最終週は 「K音楽 研究所」) | 05-10 | ||||||||
| 土曜ステーション | 10-60 | ||||||||
| 15-40 | 玄海灘に立つ虹 (お便り紹介、イッチャナヨどっとコリア、お誕生日コーナー、 ドラマ韓国語復習など) |
||||||||
| 40-45 | 金曜座談会 | ||||||||
| 45-60 | 週間経済フォーカス | ラジオ図書館 | 国楽の世界へ | ソウル発平壤は今 | |||||
※周波数の変更期間は、10月27日(日)~ 来年3月21日(土)までです。
2019年10月27日改定
| 日本時間 | 周波数(MHz) | 日本時間 | 周波数(MHz) |
|---|---|---|---|
| 午後5時~6時 | 6.155 / 7.275 | 午後8時~9時 | 中波 1、170kHz |
| 午後9時~10時 | 廃止 | ||
| 午後6時~7時 | 6.155 | 翌日 午前10時~11時 | 9.580 |
| 午後7時~8時 | 廃止 | 翌日 午前11時~12時 | 11.810 |
| Win.K 11 (KST) | ||
|---|---|---|
| 08:00 ~ 09:00 | 12:00 ~ 13:00 | 17:00 ~ 18:00 |