Доля возобновляемой энергии – 3,4% энергопотребления в РК
Write: 2023-03-29 16:53:55 / Update: 2023-03-29 17:00:08
Write: 2023-03-29 16:53:55 / Update: 2023-03-29 17:00:08
Write: 2023-03-29 16:51:34 / Update: 2023-03-29 17:04:35
Write: 2023-03-29 15:54:06 / Update: 2023-03-29 16:54:15
Write: 2023-03-29 15:16:34 / Update: 2023-03-29 15:18:31
Write: 2023-03-29 14:58:17 / Update: 2023-03-29 15:41:36
Write: 2023-03-29 12:13:07 / Update: 2023-03-29 12:13:28
Write: 2023-03-29 11:42:52 / Update: 2023-03-29 12:00:19
Write: 2023-03-28 16:48:50 / Update: 2023-03-28 16:53:44
Write: 2023-03-28 16:08:15 / Update: 2023-03-28 16:09:06
Write: 2023-03-28 14:41:03 / Update: 2023-03-28 15:50:28
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >