Количество воспитанников детских садов и школьников в РК сократилось на 2,8%
Write: 2014-08-28 15:42:59 / Update: 2014-08-29 17:37:36
Write: 2014-08-28 15:42:59 / Update: 2014-08-29 17:37:36
Write: 2014-08-28 15:27:24 / Update: 2014-08-28 16:06:44
Write: 2014-08-28 15:20:04 / Update: 2014-08-28 16:04:13
Write: 2014-08-28 10:11:01 / Update: 2014-08-28 17:05:40
Write: 2014-08-27 14:47:16 / Update: 2014-08-28 16:23:19
Write: 2014-08-27 14:36:05 / Update: 2014-08-28 16:23:30
Write: 2014-08-27 13:10:36 / Update: 2014-08-27 13:29:35
Write: 2014-08-27 10:25:22 / Update: 2014-08-27 10:41:26
Write: 2014-08-27 10:22:08 / Update: 2015-04-13 15:54:02
Write: 2014-08-26 16:24:59 / Update: 2014-08-27 15:08:43
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >