72 процента граждан РК выступают за прекращение бессмысленного лечения безнадежных пациентов
Write: 2012-01-19 17:34:44 / Update: 2012-01-20 15:10:05
Write: 2012-01-19 17:34:44 / Update: 2012-01-20 15:10:05
Write: 2012-01-18 18:24:44 / Update: 2012-01-19 15:33:51
Write: 2012-01-18 18:20:24 / Update: 2012-01-18 18:20:24
Write: 2012-01-12 16:56:01 / Update: 2012-01-13 13:09:56
Write: 2012-01-11 18:12:22 / Update: 2012-01-11 18:12:22
Write: 2012-01-11 18:10:11 / Update: 2017-06-06 13:20:59
Write: 2012-01-11 17:42:18 / Update: 2012-01-11 17:42:18
Write: 2012-01-10 17:45:02 / Update: 2012-01-11 13:16:45
Write: 2012-01-07 17:05:49 / Update: 2012-01-07 18:39:20
Write: 2012-01-07 17:01:23 / Update: 2012-01-07 18:40:11
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >