Кредитная задолженность частного сектора РК превысила ВВП в 2,1 раза
Write: 2020-12-24 11:45:50 / Update: 2020-12-24 13:12:24
Write: 2020-12-24 11:45:50 / Update: 2020-12-24 13:12:24
Write: 2020-12-23 16:09:06 / Update: 2020-12-23 16:11:02
Write: 2020-12-23 15:51:28 / Update: 2020-12-24 11:37:45
Write: 2020-12-23 15:46:50 / Update: 2020-12-23 16:09:34
Write: 2020-12-23 15:02:39 / Update: 2020-12-23 18:46:32
Write: 2020-12-23 12:19:19 / Update: 2020-12-23 12:31:50
Write: 2020-12-23 12:04:30 / Update: 2020-12-23 12:05:03
Write: 2020-12-23 11:43:10 / Update: 2020-12-23 17:24:27
Write: 2020-12-23 09:37:57 / Update: 2020-12-23 09:38:39
Write: 2020-12-22 11:37:42 / Update: 2020-12-22 12:12:43
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >