Жители РК обращаются за амбулаторной помощью 18 раз в год
Write: 2025-04-01 15:39:41 / Update: 2025-04-01 15:42:41
Write: 2025-04-01 15:39:41 / Update: 2025-04-01 15:42:41
Write: 2025-04-01 11:08:45 / Update: 2025-04-01 13:38:42
Write: 2025-04-01 10:57:31 / Update: 2025-04-01 11:53:36
Write: 2025-03-31 14:47:16 / Update: 2025-03-31 15:36:02
Write: 2025-03-28 14:22:25 / Update: 2025-03-28 16:15:00
Write: 2025-03-28 14:11:34 / Update: 2025-03-28 16:13:52
Write: 2025-03-28 10:30:32 / Update: 2025-03-28 15:43:12
Write: 2025-03-27 14:52:56 / Update: 2025-03-27 14:58:27
Write: 2025-03-27 13:56:12 / Update: 2025-03-27 14:27:03
Write: 2025-03-27 12:14:39 / Update: 2025-03-27 14:56:17
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >