Годовая зарплата наёмных работников в РК – 91,6% средней по ОЭСР
Write: 2024-05-23 10:38:31 / Update: 2024-05-23 10:39:14
Write: 2024-05-23 10:38:31 / Update: 2024-05-23 10:39:14
Write: 2024-05-22 10:40:05 / Update: 2024-05-22 16:27:41
Write: 2024-05-22 10:21:10 / Update: 2024-05-22 10:24:28
Write: 2024-05-21 15:21:44 / Update: 2025-03-31 15:55:32
Write: 2024-05-21 11:37:31 / Update: 2024-05-21 11:38:10
Write: 2024-05-20 13:46:11 / Update: 2024-05-20 15:05:02
Write: 2024-05-17 15:05:23 / Update: 2024-05-17 15:06:11
Write: 2024-05-17 14:28:28 / Update: 2024-05-17 14:44:28
Write: 2024-05-17 12:10:44 / Update: 2024-05-17 12:11:44
Write: 2024-05-17 11:58:42 / Update: 2024-05-17 12:17:02
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >