Агентство S&P повысило прогноз роста экономики РК на 2020 год до -0,9%
Write: 2020-09-25 12:39:45 / Update: 2020-09-25 12:41:15
Write: 2020-09-25 12:39:45 / Update: 2020-09-25 12:41:15
Write: 2020-09-24 16:49:45 / Update: 2020-09-24 16:56:22
Write: 2020-09-24 16:23:07 / Update: 2020-09-24 16:26:24
Write: 2020-09-24 14:39:47 / Update: 2020-09-24 14:41:09
Write: 2020-09-24 09:33:38 / Update: 2020-09-24 18:49:11
Write: 2020-09-23 16:17:55 / Update: 2020-09-23 16:18:36
Write: 2020-09-23 14:58:09 / Update: 2020-09-23 15:29:42
Write: 2020-09-23 14:04:29 / Update: 2020-09-23 14:06:16
Write: 2020-09-22 15:42:31 / Update: 2020-09-22 15:43:24
Write: 2020-09-22 12:36:24 / Update: 2020-09-22 14:22:30
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >