В РК низкая доля социальных расходов по отношению к ВВП
Write: 2023-01-30 11:37:08 / Update: 2023-01-30 11:41:04
Write: 2023-01-30 11:37:08 / Update: 2023-01-30 11:41:04
Write: 2023-01-30 11:02:21 / Update: 2023-01-30 16:00:56
Write: 2023-01-30 10:29:46 / Update: 2023-01-30 18:26:13
Write: 2023-01-27 14:06:25 / Update: 2023-01-27 14:09:20
Write: 2023-01-27 12:02:57 / Update: 2023-01-27 12:11:02
Write: 2023-01-27 11:35:02 / Update: 2023-01-27 11:36:23
Write: 2023-01-26 11:31:43 / Update: 2023-01-26 14:00:46
Write: 2023-01-26 11:16:45 / Update: 2023-01-26 11:18:26
Write: 2023-01-26 10:46:46 / Update: 2023-01-26 10:50:11
Write: 2023-01-25 14:41:35 / Update: 2023-01-25 16:27:43
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >