Goldman Sachs: В 2024 году рост экономики РК составит 2,3%
Write: 2023-11-22 11:39:49 / Update: 2023-11-22 12:15:19
Write: 2023-11-22 11:39:49 / Update: 2023-11-22 12:15:19
Write: 2023-11-21 14:58:55 / Update: 2023-11-21 15:07:30
Write: 2023-11-21 13:16:00 / Update: 2023-11-22 07:58:58
Write: 2023-11-21 12:17:23 / Update: 2023-11-21 13:45:49
Write: 2023-11-21 12:07:33 / Update: 2023-11-22 07:59:19
Write: 2023-11-20 14:00:38 / Update: 2023-11-20 14:21:07
Write: 2023-11-20 13:12:41 / Update: 2023-11-20 13:15:53
Write: 2023-11-20 12:16:14 / Update: 2023-11-20 14:20:41
Write: 2023-11-17 12:11:17 / Update: 2023-11-17 12:13:04
Write: 2023-11-17 12:08:53 / Update: 2023-11-17 12:12:32
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >