気候
		
			
				- 気候
 
				- 平均気温12℃。
 
				- 1月の平均気温は1℃。
 
				- 8月の平均気温は23℃。
 
			
			
				- 降水量
 
				- 年平均1,240mm
 
				- 暖流の影響を多く受ける典型的な海洋性気候
 
				- 霧が多く、1年のうち曇りが160日以上、降雨日数は150日程度
 
			
		 
		 
		
		独島の気候は、暖流の影響を多く受ける典型的な海洋性気候で、年平均気温は約12℃、最も寒い1月の平均気温が1℃、最も暑い8月の平均気温が23℃と、比較的温暖な気候です。
		風が強い独島の年平均風速は4.3m/sで、夏には南西風が強く、冬には北東風が強くなっています。
		独島は霧が多く、1年のうち曇りが160日以上、降雨日数は150日程度で、1年のうちの85%が曇りや雪・雨で、比較的湿度の高い地域となっています。
		独島の年平均降水量は約1,240mm、冬場の降水はほとんどが積雪で、大雪が多いのが特徴です。
		 
		地質
		火山活動によって噴出したアルカリ性の火山岩で、玄武岩と粗面岩で構成されています。
		土壌は、山の頂上部で風化して生成した残積土で、30度以上の急な傾斜になっています。土壌の性質は砂質土壌で、黒褐色または暗褐色を帯びています。
		 
		
	 
	
	
	
	
		
		
		独島は、韓国の東の端に位置している島で、全体的に温暖多湿な海洋性気候となっていますが、季節の変化がはっきりしていて、暖流と寒流が交差する地点であることから、韓国のどの地域よりも多様かつ独特な生態系を保有しています。
		植物生態系
		
			
				
				< Lonicera insularis >
				
				< Camellia >
			 
			
				独島の気候は、同じ緯度の他の地域に比べて比較的温暖で、濃い霧が立ち込める日が多いため湿度が高く、独島の植物相は、全体的に亜熱帯の植物相に似ています。
				火山岩体からなる独島は、植物が成長するのに良い環境とは言えません。
				また、島の傾斜が急なため雨水が溜まらず、土壌は乾燥している方です。
				しかし、このような厳しい環境にもかかわらず、独島では現在、50〜60種前後の植物が生息していることが調査の結果、分かっています。
			 
		 
		
		野鳥生態系
		
			
				
				< Black-tailed gulls >
				
				< Fork-tailed petrels >
			 
			
				独島で観察される陸上動物は、大きく分けて鳥類、昆虫類、哺乳類に分けられます。両生類やは虫類が発見されたという記録は今のところありません。
				独島に生息する鳥としては、ウミネコ、ウミツバメ、コハクチョウ、シノリガモなどがあります。
				また独島は、南北に移動する渡り鳥が休んでいく、いわゆる「救援島」になっていて、多様な渡り鳥の寄港地であり、憩いの場となっています。
				島全体が1982年11月16日に「独島海鳥類繁殖地」に指定されましたが、1999年12月に「天然記念物第336号」に指定されたのにともなって「独島天然保護区域」に改められました。
			 
		 
		
		独島の昆虫類
		
			
				
				< Dragonflies >
			 
			
				トンボ、ハサミムシ、バッタ、セミ、カブトムシ、ハエ、蝶など9目35科53種が生息しているとされていますが、調査によって若干の違いがあります。
			 
		 
		
		独島の哺乳類
		
			
				
				< Sea lion >
			 
			
				現在、独島に住む野生の哺乳類はなく、独島警備隊で飼っているサプサル犬がいるだけです。
				以前は、独島周辺のサンゴ礁に海洋哺乳類であるアシカが多数生息していましたが、日本による植民地時代に革と油を得るために乱獲した結果、今ではほとんど見られなくなっています。
			 
		 
		
		海洋生態系
		
			
			
				独島の海洋生態系をみますと、最近、独島の領有権をめぐる問題が浮上しているのにともなって、独島の海洋生態的特徴や周辺海域の水産資源の価値が見直されています。
				独島周辺海域の生態や資源に関する調査は、海洋生物群を対象に数回にわたって行われていますが、本格的な水中生態調査は1997年に始まりました。
				最近、独島専門研究事業団が発足し、毎年、水中調査を含めた基礎生態学的なデータを収集・蓄積しています。
				独島は鬱陵島と同様、南からの対馬暖流の影響を受け、多くの暖流性生物が観察されます。
				一方で、冬場は水温が10℃以下に下がることもあって、寒流性生物種も生息しており、暖流と寒流が交差する海域の特徴がみられます。