В РК привито первой дозой вакцин от COVID-19 около 27% населения
Write: 2021-06-17 12:35:46 / Update: 2021-06-17 12:36:28
Write: 2021-06-17 12:35:46 / Update: 2021-06-17 12:36:28
Write: 2021-06-16 11:41:33 / Update: 2021-06-16 11:41:58
Write: 2021-06-16 10:38:46 / Update: 2021-06-16 10:39:22
Write: 2021-06-15 13:32:20 / Update: 2021-06-15 13:33:00
Write: 2021-06-15 11:12:24 / Update: 2021-06-15 11:14:24
Write: 2021-06-15 10:33:35 / Update: 2021-06-15 10:34:06
Write: 2021-06-14 10:46:49 / Update: 2021-06-14 10:47:27
Write: 2021-06-11 12:41:28 / Update: 2021-06-11 12:46:40
Write: 2021-06-11 10:37:46 / Update: 2021-06-11 10:38:38
Write: 2021-06-10 15:46:28 / Update: 2021-06-10 18:13:00
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >